AC Sekarang ini sudah menjadi barang elektronik yang menjadi kebutuhan yang banyak digunakan di masyarakat, alasannya AC sendiri memberikan kenyamanan pada ruangan atau rumah anda.
Tapi sayangnya masih ada beberapa orang yang pemasangan AC justru menyulitkan, karena memang instalasi AC tidak bisa anda lakukan sendiri.
Tapi tenang, sekarang sudah banyak penyedia jasa instalasi atau pasang AC di Indonesia tentu saja harganya bervariasi tergantung lokasi dan tergantung sulit atau tidaknya proses pemasangan AC.
Nah, di artikel kali ini akan dibahas secara lengkap tentang biaya pasang AC rumah dari berbagai daerah dari bandung, jogja, jakarta hingga surabaya.
Biaya Pasang AC Bandung
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada beberapa penyedia jasa pasang AC Bandung, tapi salah satu yang cukup populer adalah Mitra Berkah Teknik, dan di bawah ini merupakan daftar biaya pasang AC Bandung lengkap dari Mitra Berkah Teknik.
JASA | BIAYA |
---|---|
Pasang AC SPLIT 1/2 PK – 1 PK | Rp250.000 |
Pasang SPLIT 1,5 PK – 2 PK | Rp300.000 |
Bongkar AC SPLIT | Rp150.000 |
Bongkar Pasang AC SPLIT 1/2 PK – PK | Rp400.000 |
Bongkar Pasang AC SPLIT 1,5 PK – 2 PK | Rp450.000 |
Las Sambungan Pipa AC | Rp100.000 |
Untuk harga bongkar dan pasang sendiri dihitung per unit dan biaya las sambungan pipa AC sendiri dihitung per titik. Untuk anda yang berminat untuk pasang AC Bandung, bisa hubungi 081224541422. Harga di atas belum termasuk harga sparepart.
Biaya Pasang AC Jogja
Untuk wilayah jogja sendiri ada beberapa referensi untuk biaya pasang ac Jogja, tapi Karya GR Hautama bisa dikatakan menjadi salah satu tempat pasang AC yang cukup populer di Jogja.
JASA | BIAYA |
---|---|
Pasang AC SPLIT 1/2 PK – 1 PK | Rp200.000 |
Pasang SPLIT 1,5 PK – 2 PK | Rp250.000 |
Bongkar AC SPLIT | Rp150.000 |
Bongkar Pasang AC SPLIT 1/2 PK – PK | Rp250.000 |
Bongkar Pasang AC SPLIT 1,5 PK – 2 PK | Rp300.000 |
Perhitungannya sama per unit, dan jika anda berminat, anda bisa hubungi 085101512933, harga di atas beum termasuk harga sparepart.
Biaya Pasang AC Surabaya
Untuk anda yang berdomisili di Surabaya, berikut ini daftar biaya pasang AC Surabaya.
JASA | BIAYA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pasang AC Second 1/2 PK – 1 PK | Rp200.000 | Belum Termasuk Freon |
Pasang AC Second 1,5 PK – 2,5 PK | Rp250.000 | Belum Termasuk Freon |
Pasang AC Baru 1/2 PK – 1 PK | Rp250.000 | Termasuk Freon |
Pasang AC Baru 1,5 PK – 2,5 PK | Rp350.000 | Termasuk Freon |
Bongkar AC Split 1/2 PK – 1 PK | Rp100.000 | – |
Bongkar AC Split 1,5 PK – 2,5 PK | Rp150.000 | – |
Bongkar Pasang AC 1/2 PK – 1 PK | Rp250.000 | Termasuk Freon |
Bongkar Pasang 1,5 PK – 2,5 PK | Rp350.000 | Termasuk Freon |
Untuk perhitungannya per unit, jika kamu berminat kamu bisa hubungi 082335610050.
Biaya Pasang AC Jakarta
Untuk biaya pasang AC di bawah ini bisa dijadikan patokan harga daerah jakarta lainnya, seperti jakarta pusat, timur, barat, selatan hingga utara.
JASA | BIAYA |
---|---|
Pasang AC 1/2 PK – 1 PK | Rp250.000 |
Pasang AC 1,5 PK – 2,5 PK | Rp325.000 |
Bongkar AC Split 1/2 PK – 1 PK | Rp150.000 |
Bongkar AC Split 1,5 PK – 2,5 PK | Rp200.000 |
Bongkar Pasang AC 1/2 PK – 1 PK | Rp350.000 |
Bongkar Pasang 1,5 PK – 2,5 PK | Rp425.000 |
Biaya di atas belum termasuk harga sparepart.
Nah, itu tadi merupakan beberapa daftar biaya pasang AC rumah, harga di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu, tapi rata-rata harga pasang AC seperti daftar di atas.