Anda butuh barang elektronik yang mampu membuat ruangan anda menjadi lebih nyaman? Mungkin AC bisa jadi solusinya.
Bahkan untuk AC jaman sekarang tidak hanya mampu menyejukkan ruangan, tetapi juga mampu menjadi filter udara di dalam ruangan.
Hal tersebut tentunya semakin membuat konsumen semakin hari semakin besar minatnya.
Semakin banyak minat masyarakat terhadap penggunaan AC pada ruangan atau rumah mereka membuat para produsen AC berlomba-lomba memproduksi AC yang berkualitas.
Berkualitas disini tidak hanya berkualitas dari segi material, tetapi juga teknologi atau fitur yang ditawarkan.
Sebagi contoh fitur plasmacluster pada AC SHARP, 3D airflow pada AC Daikin, hingga fitur virus doctor pada AC Samsung.
Selain fitur dan teknologi AC sekarang ini memiliki patokan kemampuan dalam mendinginkan ruangan, patokan tersebut sering kita dengar dengan istilah “PK”.
Semakin besar PK pada AC maka semakin cepat juga AC mendinginkan ruangan dan semakin luas juga cakupan AC dalam mendinginkan ruangan.
Nah, di artikel kali ini elektronik123 akan membahas tentang AC 1 PK, yang kita tahu AC 1 PK sendiri cocok untuk di pasang di rumah, di kamar, atau di ruangan kantor.
Di bawah ini merupakan daftar harga AC 1 PK terbaru, dari harga yang termurah hingga harga yang relatif mahal.
AC SAMSUNG
1. Fitur dan Kelebihan AC Samsung 1 PK
- Good Sleep Mode dan Quiet Mode
- Ultra Filter
- Smart Saver
- Triangle Design Cooling
- Anti Corrosion Fin
- Virus Doctor
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari fitur-fitur di atas anda bisa baca artikel Harga AC Samsung 1 PK.
2. Daftar Harga AC Samsung 1 PK Terbaru 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC SAMSUNG AR09HCFLAWKN | 1 pk 9000 BTU, 795 Watt, Triangle Design Cooling, Smart saver, Good sleep mode, Green fin | Rp2.700.000 |
AC SAMSUNG AR09HCFST | 1 pk 9000 Btu/h, 670 Watt, Smartly Convenient, Triangle Design Cooling, Cools Faster, Farther, and Wider | Rp2.900.000 |
AC SAMSUNG AR09HCFLAW | 1 pk 9000 Btu/h, 670 Watt, Anti Corrosion Fin, Ultra filter, Smart saver, Goog sleep mode | Rp2.999.000 |
AC SAMSUNG AR09HCFSVUR | 1 pk 8900 Btu/h, 48 dBA, 660 Watt, Optimal Single Blade, 2 Step Cooling, Fast Cool, Anti-Corrosion Fin, Anti Allergy | Rp3.150.000 |
AC SAMSUNG AR09HCFSVURN | 1 pk, 660W, Anti Corrosion Fin, Triangle Design For Powerful Cooling, Cools Faster, Farther, and Wider | Rp3.810.000 |
AC SAMSUNG AR09HCSDT | 1 pk 8900 Btu/h, 48 dBA, 650 Watt, Cools You Fast Then Cools You Comfortably, Samsung Virus Doctor, Triangle Design, Smartly Convenient | Rp4.200.000 |
AC SAMSUNG AR10HVFNA | 1 pk 9700 Btu/h, 48 dBA, 860 Watt, Works Smart, Saves Energy, Smartly Convenient, Triangle Design Cooling | Rp4.499.000 |
AC DAIKIN
1. Fitur dan Kelebihan AC Daikin 1 PK
- Power Airflow Dual Flaps
- Night Set Mode
- 3D Airflow
- Econo Mode
- Self-Diagnosis Display
- Freon R-32
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari fitur-fitur di atas anda bisa baca artikel AC Daikin 1 PK.
2. Daftar Harga AC Daikin 1 PK Terbaru 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC Daikin FT25HEV1 | 1 pk 8500 Btu, 817 watt, Standart series, Blow button, Programme Dry Function | Rp3.050.000 |
AC Daikin FT25LV14 | 1 pk 8800 BTU, 690 Watt, Anti Rust Evaporator, Auto Swing Louver, Standard series | Rp3.200.000 |
AC Daikin FT25HV14 | 1 pk, Power-Airflow Dual Flaps, New Powerful Operation, Night Set Mode, Self-Diagnosis Display | Rp3.500.000 |
AC Daikin FTKD25 | 1 pk, Comfort Airflow Mode, Intelligent Eye, Econo Mode, Mould-Proof Operation | Rp4.700.000 |
AC Daikin FTNE25MV | AC Split, 1 Pk, 9 Btu/h, 62 kW | Rp3.300.000 |
AC Daikin FTM25JV | AC Split, 1 Pk, 8.900 Btu/h, 2.60 kW | Rp3.700.000 |
AC Daikin FTKV25NVM | AC Split, 1 Pk, 8.500 Btu/h, 2.5 kW | Rp6.158.000 |
AC Daikin FTKC25NVM | AC Split, 1 Pk, Kapasitas Pendingin 8500 Btu/h, 700 Watt | Rp5.300.000 |
AC Daikin FT25MV14 | AC Split, 1 PK, R410. 819 watt | Rp3.700.000 |
AC Daikin STM25JV | AC Split, 1 PK, 3D Airflow, Menggunakan freon R32. 722W | Rp4.300.000 |
AC Daikin FTV25AXV | AC Split, 1 Pk, 9000 Btu/h, 2640 kW | Rp3.500.000 |
AC Daikin FTV25AXV14 | AC Split 1 PK, R32 refrigerant, 9000 BTU/h, 780 Watt | Rp3.500.000 |
AC LG
1. Fitur dan Kelebihan AC LG 1 PK
- Deep Sleep Mode
- Pre Filter
- Energy Saving
- Jet Cool
- Gold Fin
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari fitur-fitur di atas anda bisa baca artikel Harga AC LG 1 PK.
2. Daftar Harga AC LG 1 PK Terbaru 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC LG T09NL | 1 pk (8.500 Btu/h), 795 watt, Green Filter, Jetcool, Tipe Standard | Rp2.700.000 |
AC LG S09LTG | 1 pk, 1465W, Tipe Standart, Anti Bacteria Filter, Chaos Wind, Jet Cool | Rp2.550.000 |
AC LG S10SIV-2 | 1 pk 9000BTU, 220 – 1000 Watt, Tipe Inverter, Mode Deep Sleep, Pre Filter, Energy Saving | Rp3.890.000 |
AC LG SN-09LPBX-R | 1 pk, 590 Watt, LG Hercules Mini, Deep Sleep Mode, Pre Filter, Energy Saving | Rp3.250.000 |
AC LG S-09DLG | 1 pk 9000 Btu/h, LG Deluxe Skin Care, 1465 Watt | Rp2.950.000 |
AC LG S-09DLX | 1 pk 9000 Btu/h, 650W, kompresor bldc, kipas miring lg, mode deep sleep, deluxe skin care | Rp3.900.000 |
AC LG E09NXA | Horse Power 1 PK, Tipe Hercules Nova Low watt, Konsumsi Listrik 630 Watt, R410A | Rp3.752.000 |
AC LG D10SMV | AC 1 PK, Ionizer Smart Inverter Teknology Hybrid | Rp4.746.000 |
AC LG F09NXA | 1 PK AC Split Hercules Nova | Rp4.348.000 |
AC LG S-10MIV | 1 PK , Prefilter (washable/anti fungus), Plasma Filter, Anti Allergy Filter, Deodorizer Filter (triple filter), H1 N1 Filter, 3M Filter, Jet Cool, Auto Clean | Rp3.465.000 |
AC LG T10EMV | 670 W, 1 PK, 220 V, Kapasitas pendingin 9,200 Btu/h, Hertz 50 Hz, LG AC ECO Inverter, Teknologi Hybrid, Low Noise, LG Gold Fin | Rp3.543.000 |
AC LG R T09NIA | Standard Ac 1 Pk, Hemat Energi, Ramah Lingkungan Ini Tahan Disegala Kondisi, Filter Udara Anti Bakteri | Rp2.869.000 |
AC LG D09YXA | Split Hercules Ultima Skin Care 1 PK, Low Watt 680W Auto Cleaning Filter Udara Anti Bakteri | Rp4.988.000 |
AC PANASONIC
1. Fitur dan Kelebihan AC Panasonic 1 PK
- Inverter
- Econavi
- Nano-G
- Eco Smart
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari fitur-fitur di atas anda bisa baca artikel Harga AC Panasonic 1 PK.
2. Daftar Harga AC Panasonic 1 PK Terbaru 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC Panasonic CS-PC9QKJ | 1 pk, Tipe Standart, 840W, Eco Smart 2, Intelligent Auto Mode, Faster Cooler | Rp2.950.000 |
AC Panasonic CS-KC9NKJ | 1 pk, 660 Watt, Alowa | Rp2.950.000 |
AC Panasonic CS-KC9PKJ | 1 pk, 660W, Eco Smart, Anti Bacterial Filter, Alowa+ | Rp3.565.000 |
AC Panasonic CS-XC9QKJ | 1 pk, 660 Watt, Econavi Alowa, Nanoe-G, Ecosmart 2 | Rp3.600.000 |
AC Panasonic CS-KC9QKJ | 1 pk (9000 btu/h), 660W, Alowa+, Ecosmart 2 | Rp3.670.000 |
AC Panasonic CS-C9PKP | 1 pk (9.210 BTU/H), 835 watt, Envio Econavi, Nanoe-G | Rp3.800.000 |
AC Panasonic CS-S10PKP | 1 pk (9720 btu/h), 730W, Inverter hemat listrik 50%, Econavi ekstra hemat listik 38% | Rp4.550.000 |
AC SHARP
1. Fitur dan Kelebihan AC SHARP 1 PK
- Inverter
- Plasmascluster
- Super Jetstream
- Ag+ coated Pre-Filter
- Self Cleaning function
- Four Way Auto Swing
- Baby Sleep Mode
- Coanda Gentle Cool Air
- Auto Re-start function
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari fitur-fitur di atas anda bisa baca artikel Harga AC SHARP 1 PK.
2. Daftar Harga AC SHARP 1 PK Terbaru 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC SHARP AH-XP9NSY | 1 pk, 250 – 830 Watt, Tipe Inverter, Sharp Plasmacluster, Super Jetstream with Reversible Louver | Rp.4.200.000 |
AC SHARP AH-XP10NRY | 1 pk, 400 – 600 Watt, Tipe Inverter, Plasmacluster and Super Jetstream | Rp.4.100.000 |
AC SHARP AH-AP9MHL | 1 pk, 690 Watt, Sharp Plasmacluster, Powerful Jetstream, Ag+ coated Pre-Filter | Rp.3.500.000 |
AC SHARP AH-AP9NHL | 1 pk, 690 Watt, Sharp Plasmacluster , Green Ag+ coated Pre-Filter, Self Cleaning function | Rp. 3.550.000 |
AC SHARP AH-AP9RHL | 1 pk, Low Watt 690W, Plasmacluster HD 7000, Self Cleaning Function, Four Way Auto Swing | Rp.3.400.000 |
AC SHARP AH-AP9RSL | 1 pk, 690W, Plasmacluster HD 7000, Baby sleep mode, Powerfull JetStream, Coanda Gentle Cool Air | Rp. 3.350.000 |
AC SHARP AH-AP9NSY | 1 pk, 860W, Plasmacluster HD7000, Ag+ coated Pre-Filter, Powerful Jetstream, Gentle Coanda Airflow | Rp.3.200.000 |
AC SHARP AH-AP9MSL | 1 pk, 690 Watt, Plasmacluster HD 7000, New AG+Pre Filter, Powerful Jetstream, Gentle Coanda Air Flow | Rp.3.235.000 |
AC SHARP AH-A9MEY | 1 pk, 860 Watt, New AG+ Air Purifiying Filter, Jetstream G7, Gentle Coanda Air Flow | Rp.2.800.000 |
AC SHARP AH-A9NCY | 1 pk, 925W, Tipe Standar, Two Way Auto Swing Lover, Auto Self Cleaning (without Plasmacluster Ions) | Rp.2.500.000 |
AC SHARP AH-A9PEY | 1 pk, 900 Watt, Dual Large Air Intake System, 2 Way Auto Swing Louver, Auto Re-start function | Rp.2.600.000 |
AC GREE
1. Fitur dan Kelebihan AC Gree 1 PK
- Inverter
- Freon Aman
- Hemat Daya
- Jangkauan Suhu Luas
- Tidak Berisik
- Filter Akurasi Tinggi
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari fitur-fitur di atas anda bisa baca artikel AC Gree
2. Daftar Harga AC Gree1 PK Terbaru 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC Gree GWC-09MOO AC Split Wall Mounted 1 PK | 780 Watt, 3 Tahun Sparepart, 5 Tahun Kompresor, 1 PK, 9000 BTU/h, Refrigrant R-410a | Rp3.050.000 |
AC Gree GWC-09C3 AC Split Low Watt 1 PK | 630 Watt, 3 Tahun Sparepart, 5 Tahun Kompressor, 1 PK, 9000 BTU/h, Refrigrant R-32, Low Watt | Rp3.200.000 |
AC Gree GWC-09GEE AC Inverter 1 PK | Smart Sleep Curve, 7 Fan Speed, 18dB Super Quiet, 1PK, 10918 Btu/h, 1400w, AC Split | Rp5.400.000 |
AC Gree GWC-12C3 AC Split Low Watt 1.5 PK | 950 Watt, 3 tahun Sparepart 5 tahun Kompressor, 1.5 PK, 12000 BTU/h, Refrigrant R-32, Low Watt | Rp4.099.000 |
AC Gree GWC-12MOO AC Split 1.5 PK | 980 Watt, 3 tahun Sparepart 5 tahun Kompressor, 1.5 PK, 12.000 BTU/h, Refrigrant R-410a | Rp3.975.000 |
AC Gree GWC-09GEE Ac Split 1 PK Inverter | 821 Watt, 3 tahun Sparepart 5 tahun Kompressor, 1 PK, 9000 BTU/h, Low Watt | Rp5.399.000 |
AC Gree GWC-12GEE AC Split 1.5 PK Inverter | Unit Only, 1.5 PK (12000 BTU), Refrigerant : R410A | Rp5.850.000 |
AC CHANGHONG
1. Fitur dan Kelebihan AC Changhong 1 PK
- Double Gold Fin
- Turbo Jet Cool
- Smart Cleaning
- Eco Friendly
- Freeze Prevention
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari fitur-fitur di atas anda bisa baca artikel AC Changhong
2. Daftar Harga AC Changhong 1 PK Terbaru 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC Changhong CSC12QB | AC Split 1.5 PK Deluxe Double Gold Fin R410a, Teknologi Turbo Jet Cool untuk mendinginkan ruangan dengan cepat | Rp3.232.000 |
AC Changhong CSC09JR | Horse Power 1 PK, Konsumsi Listrik 880 Watt, Lebih Sehat dengan Double Gold Fin | Rp2.567.000 |
AC Changhong CSC09FR | AC Split Wall Mounted Low Watt 1 PK R410A, Double Goldfin, 1 PK 650 Watt Kapasitas Pendinginan (Btu/h) 9000 | Rp2.558.000 |
AC Changhong CSC09QA | Horse Power 1 PK Konsumsi Listrik 650 Watt Double Gold Fin Turbo cooling Deluxe model | Rp2.688.000 |
AC Changhong CSC12QA | 1,5 PK Deluxe Double Gold Fin Low Watt Konsumsi Listrik 870 Watt, Smart Cleaning Udara Bersih Untuk Kesehatan | Rp3.378.000 |
AC MIDEA
1. Fitur dan Kelebihan AC Midea 1 PK
- Low Watt
- Tidak Berisik
- Silky Cool
- iECO
- Kenyamanan
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dari fitur-fitur di atas anda bisa baca artikel AC Midea
2. Daftar Harga AC Midea 1 PK Terbaru 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC MIDEA MSJ-09CR | 1 PK, 680 Watt, Efisien | Rp3.300.000 |
AC MIDEA MSJ2-09CR | 1 PK, 680 Watt, hemat listrik | Rp4.200.000 |
AC MIDEA MSR2-09CR | AC Split, 1 PK, suara halus | Rp3.000.000 |
AC MIDEA MS1A-12HRFN1 | 1,5 PK, 840 watt | Rp13.000.000 |
AC MIDEA MSB2-07CR | AC Midea Bravo Series, 1 pk, 775W, terdapat Sensor kebocoran freon | Rp2.500.000 |
AC MIDEA MSJ-09CR | AC Midea Jasmin 1pk, 690W, Vitamin C Filter, Tersedia Sensor Kebocoran | Rp2.850.000 |
AC MIDEA MSL-09CR | AC Midea Luna series, 1pk, 690 W, tidak berisik, listrik rendah | Rp2.500.000 |
AC MIDEA MSF-09CR | AC Midea Fairy 1pk, 680W | Rp2.750.000 |
Baca Juga : Harga AC 1/2 PK
Nah, itu tadi merupakan daftar harga AC 1 PK terbaru 2023. Dari daftar harga di atas bisa jadi bahan pertimbangan anda untuk memilih AC yang bagaimana, apakah AC biasa saja? atau AC yang dilengkapi fitur hemat listrik? atau bahkan AC yang dilengkapi fitur AC pintar. Semua terserah anda.
Harga di atas juga merupakan harga AC dengan kondisi baru, untuk anda yang mencari AC dengan kondisi bekas atau second, anda bisa cek di situs jual beli online terpercaya di Indonesia.