AUX, mungkin untuk sebagian besar masyarakat Indonesia terdengar asing. Padahal AUX sendiri merupakan salah satu merk elektronik asal negeri tirai bambu atau Cina.
Salah satu ciri khas dari produk elektronik asal Cina tentunya harga yang miring dan juga fitur yang berlimpah. Perlu kalian ketahui juga untuk AUX sendiri hanya memproduksi produk elektronik AC, dan belum merambah ke produk elektronik lainnya.
Selain harga yang murah produk elektronik asalh Cina juga dikenal dengan kualitas produknya yang mudah rusak. Padahal sebenarnya semua itu tergantung dari pemakaian.
Jika kamu ingin produk elektronik kamu awet dan tidak cepat rusak. Maka rawat barang elektronik tersebut dengan baik dan benar.
Seperti yang dikatakan tadi karena AUX sendiri hanya memproduksi AC. Maka di artikel ini akan dibahas tentang harga AC AUX. Mulai dari harga AC AUX 1PK, 1/2 PK, hingga 3/4 PK. Tidak hanya harga, namun juga akan dibahas spesifikasi dari masing-masing tipe AC dari AUX.
Dan karena khusus memproduksi produk AC, maka AUX sendiri memproduksi AC dalam berbagai bentuk dan tipe. dan di artikel ini akan dibahas satu persatu dari tipe AC AUX.
Tipe AC AUX Portable Series
Seperti yang dikatakan tadi, memang karena AUX sendiri hanya memproduksi AC. Maka produk AC yang diproduksi cukup banyak jenisnya.
Seperti yang satu ini yaitu AC portable. Perlu kamu ketahui AC portable sendiri merupakan AC yang praktis dan bisa dipindah-pindah dengan mudah.
Jika AC split membutuhkan banyak tempat untuk instalasinya. Dan membutuhkan tempat yang berbeda antara kondensor dan evaporator. Bahkan kebanyakan kita harus membobok tembok untuk jalur pipanya.
Berbeda dengan AC portable. Cara penggunaannya praktis seperti penggunaan kipas angin. Lalu apa saja sih AC portable pabrikan dari AUX ini ?
1. SR Type
Yang pertama ada jenis AC portable tipe SR. Tipe yang satu ini merupakan AC yang cukup banyak fitur dan kelebihannya.
Kelebihan yang pertama. Apabila kamu membeli AC portable AUX di gerai resmi. Maka kamu akan mendapatkan 1 tahun garansi sparepart dan juga 3 tahun garansi kompresor.
Selain itu komponen dari AC portable AUX SR type juga anti karat. Selain itu AUX juga memberikan fitur control air humidity fitur ini bisa mengatur kelembaban udara di dalam ruangan.
Desain dari AC AUX tipe SR juga attractive dan juga bisa memberikan kesan modern pada ruangan kamu. Selain itu AC portable ini juga sudah menggunakan indikator digital yang semakin memberikan kesan modern.
Selain itu AC portable ini juga ramah lingkungan. AC portable AUX tipe SR sendiri tidak hanya tipe saja, namun ada 2 tipe lagi dari SR.
Spesfikasi AC Portable AUX SR Type
1. Spesifikasi AC Portable AUX AM-09 A4
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe | AUX AM-09 A4 |
Cooling Capacity | 1 PK |
Power Consumption | 950W |
BTU | 9000 |
EER (BTU/h/W) | 9.5 |
Air Circulation (m3/h) | 430 |
Net Dimension (mm) (L x W x H) | 500 x 300 x 830 |
Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 536 x 350 x 880 |
Power (PH/V/HZ) | 1/220-240/50 |
2. Spesifikasi AC Portable AUX AM-12 A4 / SR1 – 1.5PK 1150W
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe | AUX AM-12 A4 |
Cooling Capacity | 1,5 PK |
Power Consumption | 1150W |
BTU | 12000 |
EER (BTU/h/W) | 10.4 |
Air Circulation (m3/h) | 450 |
Net Dimension (mm) (L x W x H) | 500 x 300 x 830 |
Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 536 x 350 x 880 |
Power (PH/V/HZ) | 1/220-240/50 |
2. L Type
Untuk tipe L sendiri fitur dan kelebihannya sama seperti tipe SR. Seperti 1 tahun garansi sparepart, 3 tahun garansi kompresor, anti karat, mengontrol kelembaban udara, dan juga ramah lingkungan.
Perbedaannya sendiri ada pada desain AC. Untuk tipe L sendiri lebih memberikan kesan modern dibandingkan dengan AC tipe SR.
Selain itu warna AC yang putih memberikan juga kesan minimalis. Dan untuk indikator sendiri sama seperti SR tipe yaitu menggunakan tipe digital.
Lalu bagaimana sih spesifikasi lengkap dari AC portable AUX ini ? di bawah ini merupakan spesifikasi selengkapnnya.
Spesifikasi Lengkap AC Portable AUX L Type
1. Spesifikasi AC Portable AUX AM-09 A4 / LR1 – 1030W
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe | AUX AM-09 A4 |
Power Consumption | 1030W |
BTU | 9000 |
EER (BTU/h/W) | 8.7 |
Air Circulation (m3/h) | 410 |
Net Dimension (mm) (L x W x H) | 400 x 480 x 795 |
Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 450 x 520 x 890 |
Power (PH/V/HZ) | 220-240 V /50 Hz |
2. Spesifikasi AC Portable AUX AM-12 A4 / LR1 – 1370W
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe | AUX AM-12 A4 |
Power Consumption | 1370W |
BTU | 12000 |
EER (BTU/h/W) | 8.7 |
Air Circulation (m3/h) | 410 |
Net Dimension (mm) (L x W x H) | 400 x 480 x 795 |
Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 450 x 520 x 890 |
Power (PH/V/HZ) | 220-240 V /50 Hz |
Tipe AC AUX Floorstanding Series
Yang kedua adalah versi floorstanding, versi yang satu ini bisa dibilang hampir sama seperti versi portable hanya saja desainnya lebih ramping, dan lebih bisa menambah nilai dekorasi ruangan.
Dan biasanya untuk seri floorstanding sendiri lebih banyak digunakan untuk ruangan yang skalanya lebih besar. Berbeda dengan versi portable yang mungkin hanya mampu menyejukkan ruangan dengan skala rumahan.
Untuk AC AUX Floorstanding sendiri juga tidak hanya 1 jenis. Namun ada 3 jenis atau 3 tipe lagi dari seri floorstanding sendiri.
1. YR Type
Untuk kelebihan dari AC AUX seri floorstanding memang tidak sebanyak AC versi portable nya. Namun fitur ini cukup bisa membuat ruangan anda sejuk dan membuat pengguna nyaman.
Sama seperti versi portable. Versi floorstanding juga memberikan 1 tahun garansi sparepart dan 3 tahun garansi kompresor.
Selain itu AC AUX tipe YR ini juga dilengkapi kelebihan multi fan speed yang bisa membuat ruangan kamu lebih cepat sejuk. Untuk tipe YR dibagi lagi menjadi 2 tipe .
Spesifikasi Lengkap AC Floorstanding AUX YR Type
1. Spesifikasi AC Floorstanding AUX KF-51LW / YR1 – 1780 W
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Power Consumption | 1780W |
BTU | 18000 |
EER (BTU/h/W) | 8.1 |
Air Circulation (m3/h) | 1000 |
Indoor Dimension (mm) (L x W x H) | 370 (440) x 1830 |
Outdoor Dimension (mm) (L x W x H) | 800 x 315 x 545 |
Indoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 550 x 530 x 2000 |
Outdoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 920 x 400 x 620 |
Power (PH/V/HZ) | 1/220-240/50 |
2. Spesifikasi AC Portable AUX KF-71LW / YR1 – 2530 W
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Power Consumption | 2530 W |
BTU | 24000 |
EER (BTU/h/W) | 11 |
Air Circulation (m3/h) | 1150 |
Indoor Dimension (mm) (L x W x H) | 370 (440) x 1830 |
Outdoor Dimension (mm) (L x W x H) | 890 x 320 x 670 |
Indoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 550 x 530 x 2000 |
Outdoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 1020 x 430 x 760 |
Power (PH/V/HZ) | 1/220-240/50 |
2. N Type
N type masih satu seri yaitu floorstanding. Namun bedanya N type ini memiliki desain yang lebih kaku yaitu kotak. Selain itu ada beberapa fitur yang tidak ada pada YR type.
Sama seperti tipe atau seri lainnya. Untuk garansi 1 tahun garansi sparepart dan 3 tahun garansi kompresor. AC tipe N juga anti karat.
Walaupun desain yang kaku, namun seperti produk sebelumnya untuk indikator sudah menggunakan indikator digital yang lebih praktis.
Salah satu fitur unggulan dari AC AUX tipe N adalah PP HEPA. Fitur ini merupakan fitur yang bisa membersihkan udara dari virus dan bakteri. Jadi tidak hanya untuk menyejukkan ruangan, namun juga membersihkan udara.
Untuk N type sendiri terdapat 3 tipe.
Spesifikasi Lengkap AC Floorstanding AUX N Type
1. Spesifikasi AC Floorstanding AUX KF-51LW / N – 2 PK 1810W
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Power Consumption | 1810W |
Cooling Capacity | 2 PK |
BTU | 18000 |
EER (BTU/h/W) | 9.9 |
Air Circulation (m3/h) | 850 |
Indoor Dimension (mm) (L x W x H) | 500 x 300 x 1780 |
Outdoor Dimension (mm) (L x W x H) | 760 x 260 x 540 |
Indoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 690 x 450 x 1890 |
Outdoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 880 x 370 x 600 |
Power (PH/V/HZ) | 1/220-240/50 |
2. Spesifikasi AC Floorstanding AUX KF-51LW / N – 2 PK 1810W
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Power Consumption | 2700W |
Cooling Capacity | 3 PK |
BTU | 24000 |
EER (BTU/h/W) | 8.9 |
Air Circulation (m3/h) | 1050 |
Indoor Dimension (mm) (L x W x H) | 500 x 300 x 1780 |
Outdoor Dimension (mm) (L x W x H) | 800 x 300 x 690 |
Indoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 690 x 450 x 1890 |
Outdoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 940 x 420 x 750 |
Power (PH/V/HZ) | 1/220-240/50 |
4. Spesifikasi AC Floorstanding AUX KF-120LW / N – 5 PK 4630W.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Power Consumption | 4630W |
Cooling Capacity | 5 PK |
BTU | 42000 |
EER (BTU/h/W) | 9.1 |
Air Circulation (m3/h) | 1800 |
Indoor Dimension (mm) (L x W x H) | 560 x 360 x 1910 |
Outdoor Dimension (mm) (L x W x H) | 1255 x 340 x 945 |
Indoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 680 x 510 x 2022 |
Outdoor Packing Dimension (mm) (L x W x H) | 1300 x 430 x 1085 |
Power (PH/V/HZ) | 3/220-240/50 |
Type AC AUX Split Series
Nah, untuk AC AUX seri yang satu ini merupakan seri AC yang paling banyak digunakan. AUX sendiri juga mengeluarkan berbagai tipe bahkan hingga 15 jenis dari split series.
1. SUNR1 Type
Untuk tipe SUNR1 AUX memberikan banyak fitur. Tentu saja tujuannya agar pengguna semakin nyaman dalam menggunakan AC AUX tipe yang satu ini.
AC ini merupakan AC low watt. Selain itu disamping fungsi AC yang menyejukkan udara, AC tipe SUNR1 ini juga bisa membersihkan udara dari virus dan bakteri.
Penyebaran udara yang menyeluruh juga membuat AC AUX tipe SUNR1 ini bisa lebih cepat dalam mendingingkan udara. AUX sendiri membuat AC tipe SUNR1 ini sebanyak 2 tipe.
Spesifikasi AC Split AUX SUNR1 Type
1. Spesifikasi AC Split AUX ASW-05B4 (SUNR1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
BTU | 5000 |
EER(BTU/h/w) | 12.8 |
Rated Power Consumption | 390W |
Rated Running Current | 1.7A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 340 g |
Air Flow Volume | 410 m³/h |
Indoor Noise Level | 38 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 48 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 19 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 663 x 254 x 421 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 770 x 338 x 478 |
2. Spesifikasi AC Split AUX ASW-09A4 (SUNR1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
BTU | 9000 |
EER(BTU/h/w) | 13.2 |
Rated Power Consumption | 680W |
Rated Running Current | 3.15A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 420 g |
Air Flow Volume | 440 m³/h |
Indoor Noise Level | 40 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 50 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 24 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 700 x 231 x 489 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 835 x 335 x 545 |
2. SUKR1 Type
Tipe SUKR1 memiliki kelebihan aliran udara 3D sehingga penyebaran udara dingin lebih merata dan lebih cepat. SUKR1 juga tidak mudah berkarat.
Untuk indikator juga menggunakan indikar digital yang memberikan kesan modern pada AC. AC tipe yang satu ini juga ramah lingkungan karena menggunakan freon R410. Untuk SUKR1 Type memiliki 5 tipe lagi.
Spesifikasi AC Split AUX SUKR1 Type
1. Spesifikasi AC Split AUX ASW05A4 (SUKR1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW05A4/SUKR1 |
BTU | 5000 |
EER(BTU/h/w) | 10.0 |
Rated Power Consumption | 500W |
Rated Running Current | 2.3A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 360 g |
Air Flow Volume | 410 m³/h |
Indoor Noise Level | 38 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 48 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 20 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 663 x 254 x 421 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 770 x 338 x 478 |
2. Spesifikasi AC Split AUX ASW-09A4 (SUKR1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-09A4/SUKR1 |
BTU | 9000 |
EER(BTU/h/w) | 9.6 |
Rated Power Consumption | 940W |
Rated Running Current | 4.3A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 550 g |
Air Flow Volume | 440 m³/h |
Indoor Noise Level | 38 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 49 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 24 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 700 x 231 x 489 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 835 x 335 x 545 |
3. Spesifikasi AC Split AUX ASW-12A4 (SUKR1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-12A4/SUKR1 |
BTU | 12000 |
EER(BTU/h/w) | 9.6 |
Rated Power Consumption | 1250W |
Rated Running Current | 5.8A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 900 g |
Air Flow Volume | 650 m³/h |
Indoor Noise Level | 43 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 53 dB(A) |
Indoor Net Weight | 9.5 Kg |
Outdoor Net Weight | 28 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 880 x 203 x 286 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 760 x 260 x 540 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 935 x 270 x 350 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 880 x 370 x 600 |
4. Spesifikasi AC Split AUX ASW-18A4 (SUKR1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-18A4/SUKR1 |
BTU | 18000 |
EER(BTU/h/w) | 10.8 |
Rated Power Consumption | 1880W |
Rated Running Current | 8.5A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 1430 g |
Air Flow Volume | 850 m³/h |
Indoor Noise Level | 47 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 57 dB(A) |
Indoor Net Weight | 11 Kg |
Outdoor Net Weight | 42 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 880 x 203 x 286 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 760 x 260 x 540 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 935 x 270 x 350 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 880 x 370 x 600 |
5. Spesifikasi AC Split AUX ASW-24A4 (SUKR1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-24A4/SUKR1 |
BTU | 24000 |
EER(BTU/h/w) | 11.8 |
Rated Power Consumption | 2037W |
Rated Running Current | 9.2A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 1650 g |
Air Flow Volume | 1100 m³/h |
Indoor Noise Level | 49 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 59 dB(A) |
Indoor Net Weight | 17 Kg |
Outdoor Net Weight | 52 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 1080 x 220 x 300 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 800 x 300 x 690 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 1136 x 285 x 360 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 940 x 420 x 750 |
3. SUER1 Type
AC tipe yang satu ini memiliki silver ion yang dapat membunuh bakteri. Aliran udara yang dikeluarkan juga 3D sehingga membuat ac ini lebih cepat dingin.
Merupakan AC hemat energi. AC yang satu ini juga memiliki desain yang atraktif dengan indikator LED yang menarik. Untuk Tipe SUER1 sendiri memiliki 5 jenis dan di bawah ini merupakan spesifikasinya.
Spesifikasi AC Split AUX SUER1 Type
1. Spesifikasi AC Split AUX ASW-05A4(SUER1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-05A4/SUER1 |
BTU | 5000 |
EER(BTU/h/w) | 10.0 |
Rated Power Consumption | 500W |
Rated Running Current | 2.3A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 360 g |
Air Flow Volume | 410 m³/h |
Indoor Noise Level | 38 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 48 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 20 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 663 x 254 x 421 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 770 x 338 x 478 |
2. Spesifikasi AC Split AUX ASW-09A4 (SUER1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-09A4/SUER1 |
BTU | 9000 |
EER(BTU/h/w) | 9.6 |
Rated Power Consumption | 940W |
Rated Running Current | 4.3A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 550 g |
Air Flow Volume | 440 m³/h |
Indoor Noise Level | 38 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 49 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 24 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 700 x 231 x 489 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 835 x 335 x 545 |
3. Spesifikasi AC Split AUX ASW-12A4 (SUER1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-12A4/SUER1 |
BTU | 12000 |
EER(BTU/h/w) | 9.6 |
Rated Power Consumption | 1250W |
Rated Running Current | 5.8A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 900 g |
Air Flow Volume | 650 m³/h |
Indoor Noise Level | 43 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 53 dB(A) |
Indoor Net Weight | 9.5 Kg |
Outdoor Net Weight | 28 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 880 x 203 x 286 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 760 x 260 x 540 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 935 x 270 x 350 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 880 x 370 x 600 |
4. Spesifikasi AC Split AUX ASW-18A4 (SUER1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-18A4/SUER1 |
BTU | 18000 |
EER(BTU/h/w) | 10.8 |
Rated Power Consumption | 1880W |
Rated Running Current | 8.5A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 1430 g |
Air Flow Volume | 850 m³/h |
Indoor Noise Level | 47 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 57 dB(A) |
Indoor Net Weight | 11 Kg |
Outdoor Net Weight | 42 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 940 x 232 x 300 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 800 x 300 x 590 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 993 x 285 x 360 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 940 x 420 x 750 |
5. Spesifikasi AC Split AUX ASW-24A4 (SUER1)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-24A4/SUER1 |
BTU | 24000 |
EER(BTU/h/w) | 11.8 |
Rated Power Consumption | 2037W |
Rated Running Current | 9.2A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 1650 g |
Air Flow Volume | 1100 m³/h |
Indoor Noise Level | 49 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 59 dB(A) |
Indoor Net Weight | 17 Kg |
Outdoor Net Weight | 52 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 1080 x 220 x 300 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 800 x 300 x 690 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 1136 x 285 x 360 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 940 x 420 x 750 |
4. SSR1-S Type
Salah satu yang menjadi pembeda tipe ini dari tipe lainnya adalah desainnya yang lebih kokoh dan kompak. Selain itu desain LED yang ada pada AC ini juga lebih atraktif sehingga memberikan kesan modern pada AC.
Aliran udara yang dihasilkan AC ini 3D sehingga AC tipe SSR1-S ini lebih cepat. AC ini selain menyejukan udara juga bisa membersihkan udara sehingga AC ini cocok dipasang di ruang keluarga.
AC ini juga tidak mudah rusak, karena AUX sendiri memberikan kelebihan anti karat. Untuk tipe yang satu ini AUX memproduksi dalam 2 jenis
Spesifikasi AC Split AUX SSR1-S Type
1. Spesifikasi AC Split AUX ASW-05B4/SSR1-S (SSR1-S Type)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-05B4/SSR1-S |
BTU | 5000 |
EER(BTU/h/w) | 12.8 |
Rated Power Consumption | 390W |
Rated Running Current | 1.7A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 340 g |
Air Flow Volume | 410 m³/h |
Indoor Noise Level | 38 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 48 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 19 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 663 x 254 x 421 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 770 x 338 x 478 |
2. Spesifikasi AC Split AUX ASW-09A4/SSR1-S (SSR1-S Type)
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-09A4/SSR1-S |
BTU | 9000 |
EER(BTU/h/w) | 13.2 |
Rated Power Consumption | 680W |
Rated Running Current | 3.15A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 420 g |
Air Flow Volume | 440 m³/h |
Indoor Noise Level | 40 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 50 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 24 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 700 x 231 x 489 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 835 x 335 x 545 |
5. SSR1-M Type
Tipe yang satu ini merupakan AC aplit hemat energi yang di produksi oleh AUX. Walaupun hemat energi AC ini menyebarkan udara secara 3D sehingga AC ini lebih cepat dingin.
Selain fungsinya yang mendinginkan udara, AC ini juga membersihkan bakteri dan jamur yang ada pada udara, jadi AC ini salah satu AC yang ramah lingkungan.
AC ini juga anti karat. dan desain ini lebih mewah. Apalagi dengan indikator digital yang semakin mempermudah pengguna dalam mengecek kondisi atau settingan AC. AUX sendiri memproduksi AC jenis ini sebanyak 2 jenis.
Spesifikasi AC Split AUX SSR1-M Type
1. Spesifikasi AC Split AUX ASW-05B4/SSR1-M
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-05B4/SSR1-M |
BTU | 5000 |
EER(BTU/h/w) | 12.8 |
Rated Power Consumption | 390W |
Rated Running Current | 1.7A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 340 g |
Air Flow Volume | 410 m³/h |
Indoor Noise Level | 38 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 48 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 19 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 663 x 254 x 421 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 770 x 338 x 478 |
2.Spesifikasi AC Split AUX ASW-09A4/SSR1-M
SPESIFIKASI | DETAIL |
---|---|
Tipe | ASW-09A4/SSR1-M |
BTU | 9000 |
EER(BTU/h/w) | 13.2 |
Rated Power Consumption | 680W |
Rated Running Current | 3.15A |
Power Supply Source | 220V/50 Hz |
Refrigerant | R410a |
Refrigerant Charged | 420 g |
Air Flow Volume | 440 m³/h |
Indoor Noise Level | 40 dB(A) |
Outdoor Noise Level | 50 dB(A) |
Indoor Net Weight | 7 Kg |
Outdoor Net Weight | 24 Kg |
Indoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 802 x 190 x 265 |
Outdoor Net Dimension (mm)(W x D x H) | 700 x 231 x 489 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 835 x 335 x 545 |
6. SG Type
Sama seperti yang lainnya AC ini juga merupakan AC hemat energi. Bahkan AC ini hemat energi hingga 40% dengan menggunakan teknologi inverter.
AC ini juga tidak berisik, sehingga tidak mengganggu istirahat kamu. AC ini juga menggunakan plasma filter yang membuatnya anti virus dan bakteri.
Salah satu fitur unggulannya adalah fitur ifeel sensor yang bisa menyesuaikan dengan temperatur tubuh dari pengguna. Dan sama juga seperti yang lainnya AC ini juga menggunakan indikator LED. Untuk AC jenis ini AUX memproduksi 2 jenis.
Spesifikasi AC Split AUX SG Type
1. Spesifikasi AC Split AUX ASW-09A4 / SGR1D1
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe | ASW-09A4 / SGR1D1 |
Cooling Capacity | 1 PK |
BTU | 9000 |
Rated Power Consumption | 820W |
EER(BTU/h/w) | 10.9 |
Air Circulation (m3/h) | 420 |
Indoor Dimension (mm) (L x W x H) | 802 x 185 x 265 |
Outdoor Dimension (mm) (L x W x H) | 760 x 260 x 540 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 860 x 255 x 325 |
Outdoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 880 x 370 x 605 |
2. Spesifikasi AC Split AUX ASW-12A4 / SGR1D1
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe | ASW-12A4 / SGR1D1 |
Cooling Capacity | 1.5 PK |
BTU | 12000 |
Rated Power Consumption | 1053W |
EER(BTU/h/w) | 11.4 |
Air Circulation (m3/h) | 580 |
Indoor Dimension (mm) (L x W x H) | 880 x 196 x 286 |
Outdoor Dimension (mm) (L x W x H) | 760 x 260 x 540 |
Indoor Packing Dimension (mm)(W x D x H) | 935 x 270 x 350 |
